Lexus UX 300H 2025

Vin number: JTHUCJDH6S2014599

0%
  • Lexus UX 300H 2025 0
  • Lexus UX 300H 2025 1
  • Lexus UX 300H 2025 2
  • Lexus UX 300H 2025 3
  • Lexus UX 300H 2025 4
  • Lexus UX 300H 2025 5
  • Lexus UX 300H 2025 6
  • Lexus UX 300H 2025 7
  • Lexus UX 300H 2025 8
  • Lexus UX 300H 2025 9
  • Lexus UX 300H 2025 10
  • Lexus UX 300H 2025 11
  • Lexus UX 300H 2025 12
  • Lexus UX 300H 2025 13
  • Lexus UX 300H 2025 14
  • Lexus UX 300H 2025 15
  • Lexus UX 300H 2025 16
  • Lexus UX 300H 2025 17
  • Lexus UX 300H 2025 18
  • Lexus UX 300H 2025 19
  • Lexus UX 300H 2025 20
  • Lexus UX 300H 2025 21
  • Lexus UX 300H 2025 22
  • Lexus UX 300H 2025 23
  • Lexus UX 300H 2025 24
  • Lexus UX 300H 2025 25
  • Lexus UX 300H 2025 26
  • Lexus UX 300H 2025 27
  • Lexus UX 300H 2025 28
  • Lexus UX 300H 2025 29

Lexus UX 300H 2025

  • Finition: F SPORT 2
  • Type de corps: Crossover
  • Kilomètres: 500
  • Couleur extérieure: ULTRA SONIC
  • Couleur intérieur: BLACK
  • Transmission: Automatic
  • Type de carburant: Other
  • Moteur: 0
  • PDSF: 52 844 $

    Le prix n’inclut pas : les frais de transport et de préparation (PDI), ainsi que les frais de concessionnaire.